Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2011

Τι έδειξε το "ραβασάκι" της AGB για εχθές, Τετάρτη 23/2?

# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ 2338 23,0 48,1
2 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ 1737 17,1 45,7
3 ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ 1207 11,9 29,6
4 ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ E 1142 11,2 27,8
5 ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ 1119 11,0 27,8
6 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ E 1051 10,3 24,1
7 ΚΟΥΚΛΕΣ 1028 10,1 20,9
8 ΣΠΙΤΙ ΑΠ'ΤΗΝ ΑΡΧΗ 1013 9,9 20,7
9 ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ 974 9,6 30,7
10 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 851 8,4 25,4

Γιώργος Τσιτσιλιάνος για το News-Portal

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...